Выполняем все виды шиномонтажных работ, а также ремонт дисков грузового/легкового автотранспорта и спецтехники
Все шиномонтажные работы выполняются на профессиональном оборудовании.
![]()
Мастера с опытом работы более 5 лет.
| — | Снятие / установка каждого колеса | Демонтаж / монтаж | Балансировка |
| Портер | 300 | 300 | 300 |
| R-16 | 300 | 400 | 400 |
| R-16 с камерой | 300 | 500 | 400 |
| R-16 с кольцом | 350 | 1000 | 400 |
| R-17,5 | 400 | 400 | 400 |
| R-19,5 | 500 | 500 | 500 |
| R-20 с кольцом | 500 | 1500 | 500 |
| R-22.5 | 500 | 600 | 600 |
| R-24 безкамерное | 600 | 600 | 1000 |
| R-24 с кольцом | 700 | 2800 | |
| R-20 вездеход | 1000 | 4000 | |
| Спецтехника | 500 | R10-18 1500 R20-30 2500 | |
| Спецтехника с камерой | 500 | R10-18 2000 R20-30 3000 |
* Снятие / установка колёс с футорками +100% на съём / установку
| Подкачка (одно колесо) | 50*-100*-150* руб. |
| Протяжка (одно колесо) | 150* руб. |
| Герметизация борта (одно колесо) | от 200* руб. |
| Чистка дисков (одно колесо) | от 200* руб. |
| Замена вентиля | от 200* руб. |
| Ремонт камеры | от 500* руб. |
| Слесарные и доп. работы | от 300* руб. |
| Ремонт шины грибком / пластырем | от 500* руб. |
| Пластырь | |||
| R10 | 800 | D2 | 800 |
| R20 | 1200 | D3 | 1000 |
| R33 | 1500 | D4 | 1500 |
| R25 | 1400 | D5 | 2000 |
| R35 | 2000 | D6 | 3000 |
| R40 | 2200 | D7 | 4000 |
| Rs35 | 2500 | D9 | 5000 |
| Rs42 | 3000 | CRS-45D | 3300 |
| Rs45 | 3500 | Rs537 | 2500 |
| UP до 68 | 600 | Ф-102 | 800 |
| Вентиль | |||
| TR575, TR501 | 800 | V3-22-1 короткий | 800 |
| TR618A | 900 | V3-20-4 длинный | 900 |
| Удлинитель EX150 | 200 | ГК-115 | 1000 |
* Окончательную цену устанавливает мастер, так как все повреждения индивидуальны!
Сложный ремонт колеса от дорожного катка